Корзина пуста
Posdion Rextar X высокочастотный портативный дентальный рентген
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Характеристики:
| Источник питания аппарата | 19 В постоянного тока; 3,16 А |
| Зарядное устройство | 100-240 В переменного тока; 50-60 Гц; 1,5 А |
| Источник питания изделия | 1,1 В постоянного тока (аккумуляторная батарея) |
| Аккумуляторная батарея | 11,1 В (полимерная ионно-литиевая батарея) |
| Рентгеновская трубка | Toshiba D-041 |
| Фокальное пятно | 0.4×0.4 мм |
| Выходная мощность | 140 Вт |
| Частота | 70 кГц (высокочастотная) |
| Характеристики рентгеновской трубки, кВ / мА | 70 кВ / 2 мА (фиксированное значение) |
| Время экспозиции | от 0,01 до 1,30 с (всего 43 уровня) |
| Максимальное отклонение параметров, кВ | ± 7% |
| Максимальное отклонение параметров, с | ± 10% |
| Внутренняя фильтрация | Минимум 1,0 мм AI |
| Дополнительная фильтрация трубки | 0,5 мм AI |
| Общая фильтрация | 1,5 мм при 70 кВ |
| Дисплей | ЖК-дисплей (4 символа высота 0,5 дюйма) |
| Размеры | 146×155×139 мм |
| Вес | 1,88 кг (корпус с установленным аккумулятором) |
Производитель:
Posdion
Страна производства:
Ю. Корея
+7 (925) 390 45 45











