Корзина пуста
Trident I-VIEW цифровой радиовизиограф
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Характеристики:
| Характеристика | Датчик 1-го размера | Датчик 2-го размера |
| Напряжение питания | 5 В | 5 В |
| Максимальный потребляемый ток | 275 | 275 |
| Частота кадров | 0,7 кадров в сек | 0,7 кадров в сек |
| Габариты | 25 * 39 * 12,5 мм | 30 * 42 * 12,5 мм |
| Масса | 35 гр | 45 гр |
| Активное поле | 30 * 20 мм | 33 * 25 мм |
| Размер пикселя | 20 * 20 мкм | 20 * 20 мкм |
| Сенсорная техника | Версия CMOS | Версия CMOS |
| Тип сцинтиллятора | Csl: TI или Gadox: TB | Csl: TI или Gadox: TB |
| Число пикселей | 1500 * 1000 | 1650 * 1250 |
| Доза насыщения | 340 мкГр | 340 мкГр |
| Общая доза облучения | 50 Гр | 50 Гр |
| Разрешение изображения, теоретическое | 25 пар линий/мм | 25 пар линий/мм |
| Разрешение изображения, видимое | 20 пар линий/мм | 20 пар линий/мм |
| Динамический диапазон | 58 Дб | 58 Дб |
| Частотно-передаточная характеристика (MTF) при 1.0 пар лин./мм | 90% | 90% |
| Квантовая эффективность (DQE) при 0.5 пар лин./мм и дозе 1 мкГр | 45% | 45% |
| USB-разъем | Высокоскоростной порт USB 2.0 | Высокоскоростной порт USB 2.0 |
| Длина кабеля | 2 м | 2 м |
| Степень защиты датчика | IP67 | IP67 |
Производитель:
Trident
Страна производства:
Италия
+7 (925) 390 45 45











