Корзина пуста
Геософт Дент ESTUS MULTI PLUS апекслокатор
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Характеристики:
| Источник питания | Li-Ро аккумулятор (3,7В; 4100мА/ч) |
| Дисплей | Сенсорный – TFT-LCD (5”, разрешение 800х480 рх) |
| Диапазон измерений в режиме АПЕКСЛОКАТОР | от 3.0 до 0.0 ед. |
| Точность измерений в апикальной зоне | ±0,1 ед. |
| Диапазон регулировки положения апикального упора | 0т 0,1 до 1,0 (шаг 0,1 ед.) |
| Диапазон «диагностического» тока в режиме КАРИЕС ДЕТЕКТОР | от 0 до 99,9 мкА (шаг 0,1 мкА) |
| Диапазон «диагностического» тока в режиме ПУЛЬПТЕСТЕР | от 0 до 80 мкА (шаг 1 мкА) |
| Время работы в режиме «ожидания» до активации режима «сна» | 10 мин |
| Время работы в режиме «ожидания» до автоматического отключения питания | 20 мин |
| Габаритные размеры | 147x100x56 ±3 мм |
| Вес блока управления | 235 ±5 г |
Страна производства:
Россия






