Корзина пуста
Геософт Дент Estus Apex портативный апекслокатор
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Характеристики:
| Дисплей | тип OLED (1,3”) |
| Диапазон измерений | от 3,0 до 0,0 ед. |
| Точность измерений в апикальной зоне | ± 0,1 ед. |
| Диапазон регулировки положения апикального упора | от 0,1 до 1,0 ед. (шаг 0,1 ед.) |
| Источник питания | Li-Ро аккумулятор 3,7 В, 250 мА/ч |
| Продолжительность непрерывной работы с новым полностью заряженным аккумулятором без его подзарядки | не менее 6 ч |
| Время работы в режиме «ожидания» до автоматического отключения питания | 10 ±0,5 мин |
| Время полной зарядки аккумулятора | 45 ±10 мин |
| Рабочий ресурс аккумулятора | не менее 300 циклов перезарядки |
| Встроенный радио-модуль NF-03 | диапазон частот - 2,4-2,525 ГГц, макс. выходная мощность - +7 Дб (0,00501Вт), радиус действия - до 3 м на прямой видимости |
| Параметры звуковой индикации | частота звука – от 1 до 6 кГц, уровень звука – не более 70 дБ |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP41 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 53×39×13 ± 3 мм |
| Вес | 20 ± 5 г |
| Срок службы изделия | 5 лет |
Страна производства:
Россия






